En los últimos 30 días no ha caído ni una sola gota de lluvia -ninguno de los medidores supera el litro por metro cuadrado acumulado en el mes- en la Montaña Palentina, una situación que ya está teniendo un reflejo directo en las cuencas altas de los ríos, cuyos cauces no dependen del funcionamiento de los pantanos. Así, durante las últimas horas tanto el Cardaño como el Carrión y el Pisuerga han registrado sus números desde el mes de octubre.
Por ejemplo, la estación de medición de Salinas marcaba hoy que el Pisuerga bajaba con 0,48 metros de altura, cuando a finales de noviembre se encontraba a casi el doble a 83 centímetros. Esta situación se repite en San Salvador de Cantamuda. Allí, la diferencia es incluso mayor. Hace poco menos de dos meses, en el punto donde la Confederación Hidrográfica realiza los controles, el río tenía más de un metro de altura y este miércoles se ha tenido que conformar con 23 centímetros.
Avanzando más hacia la zona leonesa, en Cardaño de Arriba, el Cardaño marcaba el 11 de noviembre hasta 1,03 metros y estos días se queda en 12 centímetros. Es una décima parte en poco más de 60 días. Y todo por la falta de precipitaciones, tanto de nieve como de lluvia. Un último ejemplo lo aporta el Carrión en Triollo: de 1,33 a 0,15 metros.
Pisuerga en Salinas de Pisuerga
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
Nivel | 0,49 m | 0,48 m | 0,53 m | 0,48 m | 0,84 m |
Caudal | 2,79 m3/s | 2,57 m3/s | 4,16 m3/s | 2,60 m3/s | 19,83 m3/s |
Temperatura ambiente | -1,2 ºC | -9,9 ºC | 16,0 ºC | -9,9 ºC | 25,8 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actual | Mes anterior | Año actual |
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 27,6 l/m2 | 183,4 l/m2 |
Pisuerga en San Salvador de Cantamuda
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
Nivel | 0,22 m | 0,18 m | 0,25 m | 0,14 m | 1,10 m |
Caudal | 0,54 m3/s | 0,28 m3/s | 0,81 m3/s | 0,06 m3/s | 22,53 m3/s |
Temperatura ambiente | -3,9 ºC | -9,0 ºC | 15,9 ºC | -8,1 ºC | 25,5 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actual | Mes anterior | Año actual |
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,2 l/m2 | 15,0 l/m2 | 168,2 l/m2 |
| | | | | |
Carrión en Triollo
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
Nivel | 0,21 m | 0,14 m | 0,36 m | 0,10 m | 1,45 m |
Caudal | 1,03 m3/s | 0,59 m3/s | 2,26 m3/s | 0,36 m3/s | 39,19 m3/s |
Temperatura ambiente | -5,7 ºC | -12,7 ºC | 15,3 ºC | -12,7 ºC | 25,4 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actual | Mes anterior | Año actual |
Pluviometría | 0,1 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,1 l/m2 | 29,3 l/m2 | 246,1 l/m2 |
| | | | | |
Cardaño en Cardaño de Arriba
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
Nivel | 0,13 m | 0,12 m | 0,21 m | -0,08 m | 1,04 m |
Caudal | 0,31 m3/s | 0,26 m3/s | 0,61 m3/s | 0,00 m3/s | 14,79 m3/s |
Temperatura ambiente | -5,3 ºC | -10,9 ºC | 15,5 ºC | -10,9 ºC | 23,7 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actual | Mes anterior | Año actual |
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 30,9 l/m2 | 318,0 l/m2 |
Post a Comment